Вакансии |
№ п/п | Наименование вакантной должности | Количество ставок | Установленный согласно штатному расписанию оклад | Дата образования вакансии | Примечание |
1 | Музыкальный руководитель | 1 | 6 255,00 | Январь, 2019 | На период отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет |
2 | Воспитатель | 3 | 7 171,00 | Декабрь, 2022 | Вакансия, постоянно |
3 | Младший воспитатель | 2 | 4 576,00 | Август, 2023 | Вакансия, постоянно |
4 | Контрактный управляющий | 1 | 6 742,00 | Март, 2023 | Вакансия, постоянно |
5 | Грузчик | 1 | 3 275,00 | Март, 2023 | Вакансия, постоянно |
6 | Старший воспитатель | 1 | 8 942,00 | Апрель, 2023 | На период отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет |
7 | Учитель-дефектолог | 1 | 9 505,00 | Август, 2023 | На период отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет |
8 | Повар | 1 | 3 813,00 | Май, 2023 | Вакансия, постоянно |
9 | Помощник воспитателя | 1 | 3 849,00 | Сентябрь, 2023 | Вакансия, постоянно |
Информацию уточнять по телефону: 22-97-61