Вакансии |
№ п/п | Наименование вакантной должности | Количество ставок | Установленный согласно штатному расписанию оклад | Дата образования вакансии | Примечание |
1 | Музыкальный руководитель | 1 | 6 255,00 | Январь, 2019 | На период отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет |
2 | Инструктор по физической культуре | 1 | 7 120,00 | Июнь, 2022 | Вакансия, постоянно |
3 | Воспитатель | 3 | 7 171,00 | Декабрь, 2022 | Вакансия, постоянно |
4 | Младший воспитатель | 3 | 4 576,00 | Август, 2023 | Вакансия, постоянно |
5 | Кастелянша | 1 | 3 275,00 | Январь, 2023 | Вакансия, постоянно |
6 | Делопроизводитель | 1 | 3 813,00 | Январь, 2023 | Вакансия, постоянно |
7 | Контрактный управляющий | 1 | 6 742,00 | Март, 2023 | Вакансия, постоянно |
8 | Подсобный рабочий | 1 | 3 275,00 | Март, 2023 | Вакансия, постоянно |
9 | Грузчик | 1 | 3 275,00 | Март, 2023 | Вакансия, постоянно |
10 | Старший воспитатель | 1 | 8 942,00 | Апрель, 2023 | На период отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет |
11 | Учитель-дефектолог | 1 | 9 505,00 | Август, 2023 | На период отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет |
12 | Повар | 2 | 3 813,00 | Май, 2023 | Вакансия, постоянно |
13 | Уборщик служебных помещений | 1 | 3 275,00 | Июль, 2023 | Вакансия, постоянно |
Информацию уточнять по телефону: 22-97-61