Вакансии |
№ п/п | Наименование вакантной должности | Количество ставок | Установленный согласно штатному расписанию оклад | Дата образования вакансии | Примечание |
1 | Музыкальный руководитель | 1 | 6 255,00 | Январь, 2019 | На период отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет |
2 | Инструктор по физической культуре | 1 | 7 120,00 | Июнь, 2022 | Вакансия, постоянно |
3 | Воспитатель | 1 | 7 171,00 | Декабрь, 2022 | Вакансия, постоянно |
4 | Кастелянша | 1 | 3 275,00 | Январь, 2023 | Вакансия, постоянно |
5 | Делопроизводитель | 1 | 3 813,00 | Январь, 2023 | Вакансия, постоянно |
6 | Контрактный управляющий | 1 | 6 742,00 | Март, 2023 | Вакансия, постоянно |
7 | Подсобный рабочий | 1 | 3 275,00 | Март, 2023 | Вакансия, постоянно |
8 | Грузчик | 1 | 3 275,00 | Март, 2023 | Вакансия, постоянно |
№ п/п | Наименование вакантной должности | Количество ставок | Установленный согласно штатному расписанию оклад | Дата образования вакансии | Примечание |
1 | Дворник | 1 | 3 275,00 | Декабрь, 2021 | Вакансия, постоянно |
Информацию уточнять по телефону: 22-97-61